加料颗粒:
≤20mm
商品细度:
25-200目
手机单机出产量:
0.4-56t/h

产品设备解绍

根据(ju)需要(yao)(yao)支撑(cheng)制(zhi)ꦕ作、支撑(cheng)制(zhi)作、支撑(cheng)制(zhi)作,重要(yao)(yao)的(de)事情说三遍!
适用性研究方向
广应用领域(yu)于水(shui)泥浆,硅酸盐食品(pin),当下(xia)建筑施工原材料(liao)、耐火原材料(liao)、农药、黑ไ与彩色金属件选煤或破璃瓷质等(deng)制造餐饮(yin)行业,对各样铜矿石和另外可磨性原材料(liao)展(zhan)开(kai)自吸式或湿式粉磨。
采矿场生产设备
矿山开采残破产生线的合理性安装直接关系着一个砂石产生线的产生吸收率。经常用到的残破机机械有颚式残破机、反擊式残破机、碰撞式残破机、圆锥形式残破机等……
房建行业
较适用于施工废物治理的漏沙机产品就是种称作漏沙分筛携手混合式化的产品:稳固式漏沙分筛站、摩托车轮胎式手机移动漏沙分筛站和履带漏沙分筛站等……
粉末状废渣物
该各个领域具体是展开粉碎机流程、粉磨软件对粉状废料物施力而将其粉碎机,得到的产品只能根据细度的有差异,展开有差异孔径长宽高的漏斗将物品展开薄厚分开的操作过程。
中国煤炭矿业
即使焦炭的初生产制作,是不是在选煤操作的过程中,石头破碎使用都是非常要点的一个环节,它马上干扰着焦炭的卖出和后期生产制作操作的过程的项目投资,马上内在联系到焦炭的企业的金钱前景。
优秀优质







工做原里

技术应用基本参数
| 型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 给矿粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 产量(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ900×1800 | 38 | ≤1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 18.5 | 0.65-2 |
| Φ900×3000 | 38 | ≤2.7 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 22 | 1.1-3.5 |
| Φ1200×2400 | 35 | ≤4.6 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 37 | 1.5-4.8 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 37 | 1.6-5 |
| Φ1200×4500 | 35 | ≤5.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 55 | 1.6-5.8 |
| Φ1500×3000 | 29 | ≤9 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 75 | 2-7 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 110 | 3-6 |
| Φ1500×5700 | 29 | ≤17 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 110-130 | 3.5-6 |
| Φ1830×4500 | 25.4 | ≤15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 155 | 4.5-12 |
| Φ1830×6400 | 24.1 | ≤21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 210 | 6.5-15 |
| Φ1830×7000 | 24.1 | ≤23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 245 | 7.5-17 |
| Φ2100×4500 | 23.7 | ≤24 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 245 | 8-43 |
| Φ2100×7000 | 23.7 | ≤26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 280 | 8-48 |
| Φ2200×4500 | 21.5 | ≤27 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 280 | 9-45 |
| Φ2200×6500 | 21.7 | ≤35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 380 | 14-26 |
| Φ2200×7000 | 21.7 | ≤35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 380 | 15-28 |
| Φ2400×3000 | 21 | ≤23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 245 | 30-50 |
| Φ2400×4500 | 21 | ≤30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 320 | 40-60 |
| Φ2700×3600 | 20.7 | ≤40 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 400 | 45-80 |
| Φ2700×4500 | 20.7 | ≤48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 430 | 50-90 |
| Φ2700×13000 | 20.7 | ≤60 | ≤ 25 | 0.45-0.4 | 630 | 50-90 |
| Φ3000×13000 | 18 | ≤80 | ≤ 25 | 0.04-0.18 | 1000 | 80-140 |
| Φ3200×13000 | 16.5 | ≤100 | ≤ 25 | 0.04-0.18 | 1600 | 120-180 |
有关典型案例
开发服务质量

*联系方式
*您的需求
